Hastelloy/Incoloy/Nickel stop/rurka N4 Pure Nickel Top
Jako wiodący dostawca i producent w Chinach, GNEE Steel dostarcza-opłacalne produkty ze stopów na bazie niklu-.
- Wyślij e-mail-:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
Nasza oferta produktu stopu niklowego obejmuje:
Płyty: Zapewnienie solidnego fundamentu dla przemysłu ciężkiego .
Arkusze: Lekkie, ale o wysokiej wytrzymałości, idealne do precyzyjnej inżynierii .
Rury i rurki: Zapewnienie bezpiecznego i skutecznego transferu płynów i gazów .
Paski: Wszechstronny dla różnych aplikacji uszczelniających i dekoracyjnych .
Bars i pręty: Trwałe i odpowiednie dla różnych potrzeb budowlanych .
Materiały spawalnicze: Wysokiej jakości wyniki spawania, które zwiększają stabilność strukturalną i trwałość .
Drut: Powszechnie stosowane w procesach elektronicznych i drobnych mechanicznych .
Casting & Forging: Niestandardowe komponenty o wysokiej wytrzymałości i złożonych kształtach .
Złącza do rury: Zapewnienie łatwości instalacji i integralności uszczelnienia .
| Wybór materiału z stopu niklu |
| Stop niklu | Din/en | Unb | Skład chemiczny |
| Hastelloy C276 | 2.4819 | N10276 | 57ni -15.5 cr -16 mo -4.5 fe -0.5 w -3.8 co -0.01 c -0.08 Si -0.3 mn -0.35 v |
| Hastelloy C22 | 2.4602 | N06022 | 56ni -22 cr -13 mo -3 fe -2.5 co -0.02 c -0.5 mn -0.08 Si -0.35 v |
| Hastelloy x | 2.4665 | N06002 | 47ni -22 cr -18 fe -9 mo -1.5 CO -0.1 C -1 Mn -0.6 Si |
| Hastelloy C4 | 2.461 | N06455 | 65ni -16 cr -16 mo -3 fe -0.7 mn -0.08 si -0.01 c |
| Hastelloy b | 2.481 | N10001 | 61ni -28 mo -5 fe -1.5 mn -0.2 si -0.02 c |
| Hastelloy B3 | 2.46 | N10675 | 65ni -28.5 mo -1.5 fe -3 co -0.01 c -0.1 mn -0.2 si |
| Hastelloy B2 | 2.4617 | N10665 | 69ni -28 mo -2 fe -1 mn -0.1 si -0.02 c |
| Hastelloy C2000 | 2.4675 | N06200 | 59ni -23 cr -16 mo -1.6 cu -3 fe -0.01 c -0.08 si -0.5 mn |
| Hastelloy G30 | 2.4603 | N06030 | 43ni -30 cr -15 fe -5.5 mo -2.5 w -1 mn -1 cu -0.03 c -0.8 si |
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | 52.5ni -19 cr -3 mo -5.1 nb -0.9 ti -0.5 al -18 fe -0.08 c -0.35 mn -0.35 si |
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | 58ni -20 cr -9 mo -3.65 nb -5 fe -0.1 c -0.5 mn -0.5 Si -0.4 al |
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | 72ni -15.5 cr -8 fe -0.1 c -0.5 mn -0.5 si |
| Inconel X -750 | 2.4669 | N07750 | 70ni -15 cr -2.5 ti -0.7 al -7 fe -0.08 c -1 mn -0.5 Si |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | 61ni -22 cr -1.4 al -14 fe -0.1 c -0.5 mn -0.5 si |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | 52.5ni -22 cr -13 CO -9 -1.2 al -0.15 ti -0.1 c -0.5 mn -0.5 si |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | 58ni -30 cr -9 fe -0.02 c -0.5 mn -0.5 si |
| Monel 400 | 2.436 | N04400 | 63ni -28 cu -2 fe -0.3 mn -0.2 si -0.024 c |
| Monel K500 | 2.4375 | N05500 | 63ni -27 cu -0.85 al -2.5 fe -1.5 mn -0.55 ti -0.18 si -0.025 c |
| Incoloy 800 | 1.4876 | N08800 | 32ni -21 cr -46 fe -0.1 c -1.5 mn -1 si -0.3 al -0.3 ti |
| Incoloy 825 | 2.4858 | N08825 | 42ni -21.5 cr -3 mo -2.2 cu -0.9 ti -30 fe -0.05 c -1 mn -0.5 si |
| Incoloy 800H | 1.4958 | N08810 | 32ni -21 cr -46 fe -0.05-0.1 c -1.5 mn -1 si -0.4 al -0.4 ti |
| Incoloy 800Ht | 1.4959 | N08811 | 32ni -21 cr -46 fe -0.06-0.1 c -1.5 mn -1 si -0.85 al -0.4 ti |
|
Stopień |
Ni+co |
Cu |
Si |
Mn |
C |
Mg |
S |
P |
Fe |
|
N4 |
99.8 |
0.015 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.001 |
0.001 |
0.004 |
|
N6 |
99.6 |
0.10 |
0.10 |
0.05 |
0.10 |
0.10 |
0.005 |
0.002 |
0.10 |
|
NI201 |
Większe lub równe 99,0 |
Mniej niż lub równe 0,25 |
Mniejsze lub równe 0,35 |
Mniejsze lub równe 0,35 |
Mniejsze lub równe 0,02 |
/ |
Mniej niż lub równe 0,01 |
/ |
Mniej niż lub równe 0,40 |
|
NI200 |
Większe lub równe 99,2 |
Mniej niż lub równe 0,25 |
Mniejsze lub równe 0,35 |
Mniejsze lub równe 0,35 |
Mniejsze lub równe 0,15 |
/ |
Mniej niż lub równe 0,01 |
/ |
Mniej niż lub równe 0,40 |
Sprawa niestandardowa


Popularne Tagi: Hastelloy/Incoloy/Nickel stop/rurka N4 Pure Nickel Tope Rura, Chiny Hastelloy/Incoloy/Nickel Top, Certyfikowany stop nikiel, Nikiel 200 płyta, Nikiel Stopu 201 Rura bezproblemowa, spawanie rur niklu 201, Nickel Ruring 200, Rurocie ze stopu nierdzewnego i niklu 200
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie













