Czy Inconel jest mocniejszy niż stal nierdzewna?
Inconel Materiał równoważny
| NORMA | WERKSTOF NR. | UNS | GOST | AFNOR | JIS | licencjat | PL | LUB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inconel 600 | 2.4816 | N06600 | МНЖМц 28-2,5-1,5 | NC15FE11M | NCF 600 | NA 13 | NiCr15Fe | ЭИ868 |
| Inconel 601 | 2.4851 | N06601 | Zobacz materiał XH60BT | NC23FeA | NCF 601 | NA 49 | NiCr23Fe | ЭИ868 |
| Inconel 617 | 2.4663 | N06617 | ||||||
| Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4M | NCF 625 | NA 21 | NiCr22Mo9Nb | ЭИ602 |
| Inconel 690 | 2.4642 | N06690 | ||||||
| Inconel 718 | 2.4668 | N07718 | ||||||
| Inconel 725 | - | N07725 | ||||||
| Inconel X-750 | 2.4669 | N07750 |


Porównując stal nierdzewną i Inconel, należy pamiętać, że każdy materiał ma inny skład. Warianty stali nierdzewnej charakteryzują się znacząco różną wytrzymałością na rozciąganie, zalecanymi temperaturami pracy i odpornością na określone czynniki korozyjne. Na przykład stal nierdzewna gatunku 316 ma zwykle wyższą odporność na chlorki niż stal nierdzewna 304 (ale też średnio kosztuje więcej).
Ponadto niektóre metody przetwarzania i formowania mogą wpływać na wytrzymałość metalu na rozciąganie. Pręt „walcowany” Inconel 625 ma wytrzymałość na rozciąganie 120-160 ksi (827-1103 MPa), podczas gdy pręt „obrobiony roztworem” ma wytrzymałość na rozciąganie 103-130 ksi (714-896 MPa ) wytrzymałość.
Być może zauważyłeś, że obie wartości wytrzymałości na rozciąganie są podane jako zakres, a nie konkretna liczba. Dzieje się tak dlatego, że wytrzymałość metalu może się różnić w zależności od dokładnych proporcji jego składników – niewielkie zmiany w zawartości węgla, niklu czy żelaza mogą znacząco zmienić wytrzymałość produktu końcowego.
Inconel – skład chemiczny
| Inconel | Ni | Kr | Fe | Pon | Uwaga | Współ | Mn | Cu | Glin | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | balansować | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |





